全國縣域經濟基本競爭力評價是采用縣域經濟的綜合性、可比性、客觀 可行性的基本數據(總量、平均、速度等三類)進行評價的,基本上反映出縣域經濟的基本競爭力。義烏歷屆排名分別為:第17位(第三屆);第23位(第二屆);第30位(第一屆)。
第三屆中國縣域經濟基本競爭力百強縣(市)
全國縣域經濟基本競爭力評價是采用縣域經濟的綜合性、可比性、客觀 可行性的基本數據(總量、平均、速度等三類)進行評價的,基本上反映出縣域經濟的基本競爭力。義烏歷屆排名分別為:第17位(第三屆);第23位(第二屆);第30位(第一屆)。 |
序號 | 縣域單位 | 中郡指數 | 競爭力動態 | 競爭力等級 |
1 | 江蘇江陰市 | R1T2026 | 相對穩定 | A級 |
2 | 江蘇常熟市 | R2T2026 | 相對穩定 | A級 |
3 | 江蘇張家港市 | R3T2026 | 相對穩定 | A級 |
4 | 江蘇昆山市 | R4T2026 | 相對穩定 | A級 |
5 | 福建晉江市 | R5T2026 | 相對穩定 | A級 |
6 | 江蘇吳江市 | R6T2026 | 相對穩定 | A級 |
7 | 浙江紹興縣 | R7T2026 | 相對穩定 | A級 |
8 | 江蘇宜興市 | R8T2026 | 相對穩定 | A級 |
9 | 浙江慈溪市 | R9T2026 | 相對穩定 | A級 |
10 | 山東榮成市 | R10T2026 | 相對穩定 | A級 |
11 | 浙江溫嶺市 | R11T2026 | 相對穩定 | A級 |
12 | 浙江余姚市 | R12T2026 | 相對穩定 | A級 |
13 | 福建福清市 | R13T2026 | 相對穩定 | A級 |
14 | 江蘇太倉市 | R14T2026 | 相對穩定 | A級 |
15 | 浙江樂清市 | R15T2026 | 相對穩定 | A級 |
16 | 浙江諸暨市 | R16T2026 | 相對穩定 | A級 |
17 | 浙江義烏市 | R17T2026 | 相對穩定 | A級 |
18 | 山東文登市 | R18T2026 | 相對穩定 | A級 |
19 | 浙江瑞安市 | R19T2026 | 相對穩定 | A級 |
20 | 遼寧海城市 | R20T2026 | 相對穩定 | A級 |
21 | 廣東增城市 | R21T2026 | 相對穩定 | A級 |
22 | 山東鄒城市 | R22T2026 | 相對穩定 | A級 |
23 | 江蘇丹陽市 | R23T2026 | 相對穩定 | A級 |
24 | 浙江海寧市 | R24T2026 | 相對穩定 | A級 |
25 | 山東龍口市 | R25T2026 | 相對穩定 | A級 |
26 | 浙江桐鄉市 | R26T2026 | 相對穩定 | A級 |
27 | 山東即墨市 | R27T2026 | 相對穩定 | A級 |
28 | 山東膠南市 | R28T2026 | 相對穩定 | A級 |
29 | 福建南安市 | R29T2026 | 相對穩定 | A級 |
30 | 浙江富陽市 | R30T2026 | 相對穩定 | A級 |
31 | 山東膠州市 | R31T2026 | 相對穩定 | A級 |
32 | 浙江上虞市 | R32T2026 | 相對穩定 | A級 |
33 | 江蘇海門市 | R33T2026 | 相對穩定 | A級 |
34 | 江蘇通州市 | R34T2026 | 相對穩定 | A級 |
35 | 山東平度市 | R35T2026 | 相對穩定 | A級 |
36 | 福建惠安縣 | R36T2026 | 相對穩定 | A級 |
37 | 山東章丘市 | R37T2026 | 相對穩定 | A級 |
38 | 山東壽光市 | R38T2026 | 相對穩定 | A級 |
39 | 廣東普寧市 | R39T2026 | 相對穩定 | A級 |
40 | 廣東惠陽市 | R40T2026 | 相對穩定 | A級 |
41 | 山東萊州市 | R41T2026 | 相對穩定 | A級 |
42 | 江蘇啟東市 | R42T2026 | 相對穩定 | A級 |
43 | 山東滕州市 | R43T2026 | 相對穩定 | A級 |
44 | 江蘇江都市 | R44T2026 | 相對穩定 | A級 |
45 | 山東新泰市 | R45T2026 | 相對穩定 | A級 |
46 | 江蘇泰興市 | R46T2026 | 相對穩定 | A級 |
47 | 浙江臨海市 | R47T2026 | 相對穩定 | A級 |
48 | 四川雙流縣 | R48T2026 | 相對穩定 | A級 |
49 | 浙江東陽市 | R49T2026 | 相對穩定 | A級 |
50 | 浙江玉環縣 | R50T2026 | 相對穩定 | A級 |
51 | 北京密云縣 | R51T2026 | 相對穩定 | A級 |
52 | 江蘇溧陽市 | R52T2026 | 相對穩定 | A級 |
53 | 廣東潮陽市 | R53T2026 | 相對穩定 | A級 |
54 | 山東兗州市 | R54T2026 | 相對穩定 | A級 |
55 | 廣東臺山市 | R55T2026 | 相對穩定 | A級 |
56 | 福建石獅市 | R56T2026 | 相對穩定 | A級 |
57 | 江蘇東臺市 | R57T2026 | 相對穩定 | A級 |
58 | 浙江平湖市 | R58T2026 | 相對穩定 | A級 |
59 | 山東肥城市 | R59T2026 | 相對穩定 | A級 |
60 | 新疆庫爾勒市 | R60T2026 | 相對穩定 | A級 |
61 | 山東諸城市 | R61T2026 | 相對穩定 | A級 |
62 | 廣東開平市 | R62T2026 | 相對穩定 | A級 |
63 | 河南鞏義市 | R63T2026 | 相對穩定 | A級 |
64 | 浙江永康市 | R64T2026 | 相對穩定 | A級 |
65 | 山東乳山市 | R65T2026 | 相對穩定 | A級 |
66 | 上海崇明縣 | R66T2026 | 相對穩定 | A級 |
67 | 山東招遠市 | R67T2026 | 相對穩定 | A級 |
68 | 遼寧瓦房店市 | R68T2026 | 相對穩定 | A級 |
69 | 河北遷安市 | R69T2026 | 相對穩定 | A級 |
70 | 廣東高要市 | R70T2026 | 相對穩定 | A級 |
71 | 福建長樂市 | R71T2026 | 相對穩定 | A級 |
72 | 江蘇銅山縣 | R72T2026 | 相對穩定 | A級 |
73 | 湖南長沙縣 | R73T2026 | 相對穩定 | A級 |
74 | 遼寧莊河市 | R74T2026 | 相對穩定 | A級 |
75 | 遼寧普蘭店市 | R75T2026 | 相對穩定 | A級 |
76 | 河北遵化市 | R76T2026 | 相對穩定 | A級 |
77 | 浙江象山縣 | R77T2026 | 相對穩定 | A級 |
78 | 江蘇靖江市 | R78T2026 | 相對穩定 | A級 |
79 | 江蘇金壇市 | R79T2026 | 相對穩定 | A級 |
80 | 浙江蒼南縣 | R80T2026 | 相對穩定 | A級 |
81 | 江蘇如東縣 | R81T2026 | 相對穩定 | A級 |
82 | 浙江寧??h | R82T2026 | 相對穩定 | A級 |
83 | 福建龍海市 | R83T2026 | 相對穩定 | A級 |
84 | 山東蓬萊市 | R84T2026 | 相對穩定 | A級 |
85 | 山東萊西市 | R85T2026 | 相對穩定 | A級 |
86 | 湖北仙桃市 | R86T2026 | 相對穩定 | A級 |
87 | 浙江長興縣 | R87T2026 | 相對穩定 | A級 |
88 | 遼寧大石橋市 | R88T2026 | 相對穩定 | A級 |
89 | 浙江嵊州市 | R89T2026 | 相對穩定 | A級 |
90 | 浙江臨安市 | R90T2026 | 相對穩定 | A級 |
91 | 浙江嘉善縣 | R91T2026 | 相對穩定 | A級 |
92 | 江蘇大豐市 | R92T2026 | 相對穩定 | A級 |
93 | 廣東高州市 | R93T2026 | 相對穩定 | A級 |
94 | 山東萊陽市 | R94T2026 | 相對穩定 | A級 |
95 | 廣東從化市 | R95T2026 | 相對穩定 | A級 |
96 | 江蘇興化市 | R96T2026 | 相對穩定 | A級 |
97 | 浙江永嘉縣 | R97T2026 | 相對穩定 | A級 |
98 | 重慶江津市 | R98T2026 | 相對穩定 | A級 |
99 | 浙江平陽縣 | R99T2026 | 相對穩定 | A級 |
100 | 浙江德清縣 | R100T2026 | 相對穩定 | A級 |
資料來源: 中國縣域經濟網
# 第三屆中國縣域經濟基本競爭力百強縣(市)
{最后編輯時間:2011-01-20}