* 可以按車次及車種查詢; * 可以按車站查詢; * 可以按站站查詢。
浙江義烏火車站列車時刻表
IP138火車查詢 http://qq.ip138.com/train/
義烏火車時刻表目前有183條火車運營線路經過,主要指標包括列車車次、始發站終點站名稱、到達時間、發車時間、累計用時、累計距離等。(點擊部分數據可能有所出入,如有變化請以車站公布為準)
車次 | 列車類型 | 始發站 | 始發時間 | 經過站 | 經過站 到達時間 | 經過站 發車時間 | 終點站 | 到達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034/1035 | 空調普快 | 金華西 | 23:29 | 義烏 | 第2日00:03 | 00:07 | 沈陽北 | 08:09 |
1036/1033 | 空調普快 | 沈陽北 | 19:30 | 義烏 | 第3日06:23 | 06:28 | 金華西 | 07:14 |
2001 | 空調普快 | 南京西 | 12:10 | 義烏 | 當天21:42 | 21:47 | 福州 | 11:32 |
2002 | 空調普快 | 福州 | 11:34 | 義烏 | 第2日00:09 | 00:14 | 南京西 | 08:48 |
2185 | 空調普快 | 杭州 | 19:24 | 義烏 | 當天21:29 | 21:33 | 南昌 | 05:20 |
2186 | 空調普快 | 南昌 | 21:33 | 義烏 | 第2日04:44 | 05:08 | 杭州 | 07:00 |
2187 | 普快 | 杭州 | 21:40 | 義烏 | 當天23:13 | 23:18 | 南昌 | 06:18 |
2188 | 普快 | 南昌 | 22:12 | 義烏 | 第2日06:00 | 06:04 | 杭州 | 07:43 |
2249 | 空調普快 | 杭州 | 09:16 | 義烏 | 當天11:23 | 11:29 | 廈門 | 10:14 |
2250 | 空調普快 | 廈門 | 10:35 | 義烏 | 第2日06:09 | 06:12 | 杭州 | 08:20 |
2997 | 普快 | 杭州 | 02:00 | 義烏 | 當天03:42 | 03:46 | 南昌 | 10:46 |
2998 | 普快 | 南昌 | 15:15 | 義烏 | 當天22:48 | 22:51 | 杭州 | 00:57 |
D105 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:26 | 義烏 | 當天17:35 | 17:36 | 長沙 | 23:33 |
D109 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:26 | 義烏 | 當天17:35 | 17:36 | 長沙 | 23:29 |
D109/D112 | 動車組 | 上海南 | 15:30 | 義烏 | 當天17:43 | 17:44 | 長沙 | 23:29 |
D201 | 動車組 | 上海虹橋 | 17:15 | 義烏 | 當天19:19 | 19:20 | 南昌 | 22:53 |
D217 | 動車組 | 上海虹橋 | 22:30 | 義烏 | 第2日00:28 | 00:29 | 鷹潭 | 03:08 |
D218 | 動車組 | 鷹潭 | 03:27 | 義烏 | 當天06:51 | 06:52 | 上海虹橋 | 09:07 |
D291 | 動車組 | 上海虹橋 | 06:40 | 義烏 | 當天08:43 | 08:44 | 南昌 | 12:31 |
D292 | 動車組 | 南昌 | 23:47 | 義烏 | 第2日04:10 | 04:12 | 上海虹橋 | 06:18 |
D298 | 動車組 | 南昌 | 13:06 | 義烏 | 當天16:56 | 16:58 | 杭州南 | 18:00 |
D5651 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:08 | 義烏 | 當天09:37 | 09:37 | 義烏 | 09:37 |
D5652 | 動車組 | 義烏 | 10:00 | 義烏 | 當天10:00 | 10:00 | 上海虹橋 | 12:24 |
D5653 | 動車組 | 上海虹橋 | 15:32 | 義烏 | 當天17:55 | 17:55 | 義烏 | 17:55 |
D5654 | 動車組 | 義烏 | 18:15 | 義烏 | 當天18:15 | 18:15 | 上海虹橋 | 20:39 |
D5663 | 動車組 | 上海虹橋 | 14:06 | 義烏 | 當天16:12 | 16:13 | 金華西 | 16:42 |
D5664 | 動車組 | 金華西 | 17:03 | 義烏 | 當天17:25 | 17:26 | 上海虹橋 | 19:54 |
D5665 | 動車組 | 上海南 | 13:05 | 義烏 | 當天15:25 | 15:27 | 金華西 | 15:53 |
D5671 | 動車組 | 杭州 | 07:22 | 義烏 | 當天08:17 | 08:19 | 衢州 | 09:18 |
D5685 | 動車組 | 上海南 | 07:10 | 義烏 | 當天09:36 | 09:36 | 義烏 | 09:36 |
D5686 | 動車組 | 義烏 | 09:59 | 義烏 | 當天09:59 | 09:59 | 上海南 | 12:27 |
D5689 | 動車組 | 上海虹橋 | 07:44 | 義烏 | 當天09:58 | 10:00 | 衢州 | 11:07 |
D5690 | 動車組 | 衢州 | 11:32 | 義烏 | 當天12:31 | 12:32 | 上海虹橋 | 14:59 |
D5691 | 動車組 | 杭州 | 07:20 | 義烏 | 當天08:15 | 08:17 | 江山 | 09:33 |
D5692 | 動車組 | 江山 | 16:38 | 義烏 | 當天17:52 | 17:54 | 杭州 | 18:57 |
D92 | 動車組 | 南昌 | 08:15 | 義烏 | 當天11:29 | 11:31 | 上海虹橋 | 13:40 |
D93 | 動車組 | 上海虹橋 | 14:11 | 義烏 | 當天16:19 | 16:21 | 南昌 | 19:44 |
D95 | 動車組 | 杭州 | 19:40 | 義烏 | 當天20:31 | 20:32 | 南昌 | 23:55 |
D96 | 動車組 | 南昌 | 15:09 | 義烏 | 當天18:24 | 18:25 | 杭州 | 19:22 |
D97 | 動車組 | 上海虹橋 | 10:53 | 義烏 | 當天12:59 | 13:00 | 南昌 | 16:23 |
D98 | 動車組 | 南昌 | 16:41 | 義烏 | 當天19:57 | 19:58 | 上海虹橋 | 22:07 |
K101/K104 | 空調快速 | 北京 | 23:20 | 義烏 | 第2日22:42 | 22:46 | 溫州 | 05:20 |
K102 | 空調快速 | 溫州 | 11:50 | 義烏 | 當天17:40 | 17:43 | 北京 | 15:45 |
K1076/K1077 | 快速 | 重慶北 | 11:50 | 義烏 | 第2日20:14 | 20:17 | 寧波東 | 23:15 |
K1078/K1075 | 快速 | 寧波東 | 07:24 | 義烏 | 當天11:16 | 11:19 | 重慶北 | 17:46 |
K11/K14 | 空調快速 | 上海南 | 19:21 | 義烏 | 當天22:53 | 22:59 | 武昌 | 11:17 |
K111 | 空調快速 | 上海南 | 15:47 | 義烏 | 當天19:14 | 19:22 | 貴陽 | 18:25 |
K112 | 空調快速 | 貴陽 | 10:13 | 義烏 | 第2日08:42 | 08:46 | 上海南 | 12:27 |
K1125/K1128 | 空調快速 | 武昌 | 16:07 | 義烏 | 第2日03:40 | 03:45 | 杭州 | 05:17 |
K1127/K1126 | 空調快速 | 杭州 | 19:10 | 義烏 | 當天20:48 | 20:57 | 武昌 | 08:28 |
K1182/K1183 | 空調快速 | 金華西 | 16:49 | 義烏 | 當天17:34 | 17:36 | 煙臺 | 18:28 |
K1184/K1181 | 空調快速 | 煙臺 | 09:52 | 義烏 | 第2日11:39 | 11:43 | 金華西 | 12:29 |
K1185 | 空調快速 | 上海南 | 09:06 | 義烏 | 當天12:53 | 13:05 | 南昌 | 20:19 |
K1186 | 空調快速 | 南昌 | 18:02 | 義烏 | 第2日01:14 | 01:17 | 上海南 | 05:10 |
K1209/K1212 | 空調快速 | 上海南 | 12:10 | 義烏 | 當天18:04 | 18:08 | 長沙 | 08:46 |
K1211/K1210 | 空調快速 | 長沙 | 18:52 | 義烏 | 第2日06:50 | 06:55 | 上海南 | 11:15 |
K123/K122 | 空調快速 | 上海南 | 13:53 | 義烏 | 當天17:30 | 17:42 | 襄樊 | 08:40 |
K124/K121 | 空調快速 | 十堰 | 12:50 | 義烏 | 第2日07:55 | 07:58 | 上海南 | 11:44 |
K1247/K1246 | 空調快速 | 重慶 | 09:50 | 義烏 | 第3日00:32 | 00:36 | 寧波東 | 05:02 |
K1248/K1245 | 空調快速 | 寧波東 | 12:28 | 義烏 | 當天18:08 | 18:11 | 重慶 | 06:53 |
K1249/K1252 | 空調快速 | 重慶 | 16:36 | 義烏 | 第3日03:46 | 03:51 | 上海南 | 08:35 |
K13/K12 | 空調快速 | 武昌 | 16:27 | 義烏 | 第2日03:28 | 03:31 | 上海南 | 07:39 |
K1373/K1376 | 空調快速 | 上海南 | 17:07 | 義烏 | 當天20:42 | 21:03 | 懷化 | 18:02 |
K1374/K1375 | 空調快速 | 懷化 | 14:20 | 義烏 | 第2日12:03 | 12:05 | 上海南 | 15:45 |
K149 | 空調快速 | 上海南 | 08:49 | 義烏 | 當天12:17 | 12:22 | 湛江 | 15:45 |
K150 | 空調快速 | 湛江 | 22:35 | 義烏 | 第3日02:32 | 02:44 | 上海南 | 06:11 |
K163 | 空調快速 | 上海南 | 12:20 | 義烏 | 當天15:58 | 16:02 | 福州 | 05:18 |
K164 | 空調快速 | 福州 | 16:02 | 義烏 | 第2日03:55 | 03:58 | 上海南 | 08:07 |
K181 | 空調快速 | 上海南 | 15:57 | 義烏 | 當天19:27 | 19:30 | 昆明 | 09:04 |
K182 | 空調快速 | 昆明 | 18:33 | 義烏 | 第3日08:05 | 08:09 | 上海南 | 11:58 |
K197/K200 | 空調快速 | 上海南 | 20:47 | 義烏 | 第2日00:37 | 00:40 | 龍巖 | 16:50 |
K198/K199 | 空調快速 | 龍巖 | 18:00 | 義烏 | 第2日12:46 | 12:49 | 上海南 | 16:40 |
K210/K211 | 空調快速 | 廣州 | 15:22 | 義烏 | 第2日08:32 | 08:36 | 寧波東 | 14:23 |
K212/K209 | 空調快速 | 寧波東 | 12:03 | 義烏 | 當天16:58 | 17:09 | 廣州 | 11:11 |
K253/K252 | 空調快速 | 上海南 | 15:38 | 義烏 | 當天19:09 | 19:16 | 宜昌 | 15:22 |
K254/K251 | 空調快速 | 宜昌 | 14:05 | 義烏 | 第2日09:22 | 09:24 | 上海南 | 13:19 |
K271 | 空調快速 | 上海南 | 18:12 | 義烏 | 當天21:51 | 21:59 | 井岡山 | 08:23 |
K351/K354 | 空調快速 | 上海南 | 17:35 | 義烏 | 當天21:15 | 21:20 | 成都 | 05:13 |
K352/K353 | 空調快速 | 成都 | 23:23 | 義烏 | 第3日09:38 | 09:41 | 上海南 | 14:00 |
K422/K423 | 空調快速 | 寧波東 | 08:14 | 義烏 | 當天11:52 | 11:55 | 成都 | 22:28 |
K424/K421 | 空調快速 | 成都 | 20:59 | 義烏 | 第3日03:19 | 03:23 | 寧波東 | 06:40 |
K425/K428 | 空調快速 | 杭州 | 09:51 | 義烏 | 當天11:32 | 11:37 | 重慶北 | 16:21 |
K427/K426 | 空調快速 | 重慶北 | 23:00 | 義烏 | 第3日07:12 | 07:32 | 杭州 | 09:02 |
K469 | 空調快速 | 蘇州 | 15:18 | 義烏 | 當天21:07 | 21:10 | 贛州 | 08:28 |
K470 | 空調快速 | 贛州 | 17:40 | 義烏 | 第2日05:26 | 05:29 | 蘇州 | 11:21 |
K527 | 空調快速 | 南京西 | 15:15 | 義烏 | 當天23:53 | 00:22 | 廣州 | 19:17 |
K528 | 空調快速 | 廣州 | 08:02 | 義烏 | 第2日01:01 | 01:03 | 南京西 | 08:34 |
K529/K532 | 空調快速 | 杭州 | 22:20 | 義烏 | 當天23:43 | 23:46 | 成都 | 10:39 |
K530/K531 | 空調快速 | 成都 | 11:50 | 義烏 | 第2日20:39 | 20:42 | 杭州 | 22:13 |
K533/K536 | 空調快速 | 上海南 | 11:42 | 義烏 | 當天15:20 | 15:22 | 懷化 | 11:42 |
K534/K535 | 空調快速 | 懷化 | 10:08 | 義烏 | 第2日06:26 | 06:30 | 上海南 | 10:32 |
K537 | 空調快速 | 上海南 | 16:52 | 義烏 | 當天20:05 | 20:08 | 南寧 | 21:05 |
K538 | 空調快速 | 南寧 | 10:55 | 義烏 | 第2日11:54 | 11:56 | 上海南 | 15:37 |
K539 | 空調快速 | 杭州 | 14:24 | 義烏 | 當天15:49 | 15:53 | 貴陽 | 15:59 |
K540 | 空調快速 | 貴陽 | 11:52 | 義烏 | 第2日11:02 | 11:13 | 杭州 | 13:01 |
K552/K553 | 空調快速 | 溫州 | 13:05 | 義烏 | 當天19:04 | 19:06 | 哈爾濱 | 08:09 |
K554/K551 | 空調快速 | 哈爾濱 | 14:47 | 義烏 | 第3日02:54 | 02:57 | 溫州 | 08:30 |
K575 | 空調快速 | 上海南 | 14:24 | 義烏 | 當天18:17 | 18:23 | 邵陽 | 09:26 |
K576 | 空調快速 | 邵陽 | 16:30 | 義烏 | 第2日07:45 | 07:48 | 上海南 | 11:34 |
K582/K583 | 空調快速 | 南寧 | 20:30 | 義烏 | 第3日01:59 | 02:03 | 寧波東 | 06:10 |
K584/K581 | 空調快速 | 寧波東 | 08:28 | 義烏 | 當天12:05 | 12:10 | 南寧 | 14:00 |
K71/K74 | 空調快速 | 上海南 | 13:32 | 義烏 | 當天17:24 | 17:27 | 重慶北 | 19:53 |
K73/K72 | 空調快速 | 重慶北 | 07:52 | 義烏 | 第2日08:23 | 08:29 | 上海南 | 12:14 |
K739 | 空調快速 | 上海南 | 19:44 | 義烏 | 當天23:23 | 23:28 | 昆明 | 12:09 |
K740 | 空調快速 | 昆明 | 22:51 | 義烏 | 第3日10:52 | 10:55 | 上海南 | 15:10 |
K751/K754 | 空調快速 | 上海南 | 12:50 | 義烏 | 當天17:18 | 17:21 | 麻城 | 06:15 |
K752/K753 | 空調快速 | 漢口 | 15:20 | 義烏 | 第2日06:15 | 06:18 | 上海南 | 10:51 |
K759 | 空調快速 | 上海南 | 16:11 | 義烏 | 當天19:55 | 20:01 | 衡陽 | 08:43 |
K760 | 空調快速 | 衡陽 | 17:16 | 義烏 | 第2日05:33 | 05:36 | 上海南 | 09:52 |
K79 | 空調快速 | 上海南 | 18:24 | 義烏 | 當天22:11 | 22:23 | 昆明 | 07:26 |
K80 | 空調快速 | 昆明 | 16:48 | 義烏 | 第3日01:32 | 01:34 | 上海南 | 05:04 |
K807 | 空調快速 | 上海南 | 15:11 | 義烏 | 當天19:02 | 19:04 | 懷化 | 12:18 |
K808 | 空調快速 | 懷化 | 16:15 | 義烏 | 第2日08:53 | 08:56 | 上海南 | 12:38 |
K833 | 空調快速 | 上海南 | 06:37 | 義烏 | 當天10:16 | 10:21 | 貴陽 | 09:57 |
K8371 | 空調快速 | 淮北 | 20:02 | 義烏 | 第2日09:48 | 09:51 | 江山 | 12:22 |
K8372 | 空調快速 | 江山 | 15:08 | 義烏 | 當天17:17 | 17:30 | 淮北 | 07:10 |
K8383/K8382 | 空調快速 | 杭州 | 14:45 | 義烏 | 當天16:30 | 16:34 | 溫州 | 22:20 |
K8384 | 空調快速 | 溫州 | 07:00 | 義烏 | 當天12:09 | 12:43 | 杭州 | 14:12 |
K8401/K8404 | 空調快速 | 亳州 | 10:35 | 義烏 | 第2日03:05 | 03:08 | 溫州 | 09:12 |
K8402/K8403 | 空調快速 | 溫州 | 10:15 | 義烏 | 當天16:22 | 16:25 | 阜陽 | 06:40 |
K8457 | 空調快速 | 徐州 | 21:00 | 義烏 | 第2日10:55 | 11:07 | 江山 | 13:57 |
K8458 | 空調快速 | 江山 | 15:59 | 義烏 | 當天18:18 | 18:31 | 徐州 | 07:20 |
K846/K847 | 空調快速 | 貴陽 | 23:10 | 義烏 | 第3日00:21 | 00:23 | 寧波東 | 04:10 |
K848/K845 | 空調快速 | 寧波東 | 10:19 | 義烏 | 當天14:07 | 14:10 | 貴陽 | 15:01 |
K8491/K8494 | 空調快速 | 阜陽 | 20:40 | 義烏 | 第2日07:32 | 07:35 | 溫州 | 13:25 |
K8492/K8493 | 空調快速 | 溫州 | 22:00 | 義烏 | 第2日03:34 | 03:38 | 阜陽 | 14:05 |
K8527/K8526 | 空調快速 | 義烏 | 18:15 | 義烏 | 當天18:15 | 18:15 | 溫州 | 23:30 |
K8528 | 空調快速 | 溫州 | 11:15 | 義烏 | 當天17:10 | 17:10 | 義烏 | 17:10 |
K8538/K8539 | 空調快速 | 溫州 | 19:50 | 義烏 | 第2日00:54 | 00:57 | 池州 | 09:00 |
K8540/K8537 | 空調快速 | 池州 | 13:18 | 義烏 | 當天22:05 | 22:11 | 溫州 | 05:05 |
K8555/K8558 | 空調快速 | 徐州 | 20:42 | 義烏 | 第2日07:45 | 07:50 | 溫州 | 13:58 |
K8556 | 空調快速 | 溫州 | 15:10 | 義烏 | 當天20:31 | 20:35 | 徐州 | 11:08 |
K959 | 空調快速 | 上海南 | 19:27 | 義烏 | 當天23:31 | 23:35 | 南寧 | 02:10 |
K960 | 空調快速 | 南寧 | 08:15 | 義烏 | 第2日11:20 | 11:36 | 上海南 | 17:14 |
L130 | 普快 | 南昌 | 22:47 | 義烏 | 第2日09:28 | 09:33 | 杭州 | 11:31 |
L137 | 臨客 | 義烏 | 11:13 | 義烏 | 當天11:13 | 11:13 | 南昌 | 22:05 |
L138 | 普快 | 南昌 | 23:53 | 義烏 | 第2日10:28 | 10:28 | 義烏 | 10:28 |
L146/L147 | 普快 | 寧波東 | 07:03 | 義烏 | 當天12:41 | 12:46 | 漢口 | 07:57 |
# [火車] 義烏火車時刻表
{最后編輯時間:2018-02-25}