因水庫建在楓坑的山谷中,故名。主壩高33.4米,長163米。匯水面積17平方公里,最大儲水量320萬立方米,正常庫容276萬立方米。裝機容量280千瓦。
標準名稱: | 楓坑水庫 |
所在行政區: | 浙江省義烏市 |
面積: | .3 |
平均水深: | 8.8 |
最大水深: | 29.6 |
地名含義: | 因水庫建在楓坑的山谷中,故名。 |
歷史沿革: | 1958年10月動工,1970年4月竣工。 |
其他信息: | 主壩高33.4米,長163米。匯水面積17平方公里,最大儲水量320萬立方米,正常庫容276萬立方米。裝機容量280千瓦。 |
# [義烏水庫] 楓坑水庫
{最后編輯時間:2011-02-23}