水壩高10米,長121米。最大儲水量484萬立方米,正常儲水量404萬立方米,有效灌溉面積1.08萬畝。
標準名稱: | 姑塘水庫 |
所在行政區: | 浙江省義烏市 |
面積: | .67 |
平均水深: | 1.6 |
最大水深: | 8.6 |
地名含義: | 以 塘為水庫名。 明萬歷,清嘉慶《義烏縣志》均有姑塘名稱記載?!妒獏鞘献谧V》稱:石溪(銅溪)之東菰湖(即姑塘),周圍六七里許。以畝計者三百八十四在邑西已為巨浸, 菰湖春水是石溪八景之一,為第七世孫作于元至順五年(1332)確定有史660年,菰,即茭白的古稱呼,菰湖概以湖中植茭白而名,明時已改成姑塘。 |
歷史沿革: | 1955年11月動工,1958年12月竣工。 |
其他信息: | 水壩高10米,長121米。最大儲水量484萬立方米,正常儲水量404萬立方米,有效灌溉面積1.08萬畝。 |
# [義烏水庫] 姑塘水庫
{最后編輯時間:2011-02-23}