壩高40米,壩長126米,正常儲水量500萬立方米,最大儲水量598萬立方米,有效灌溉面積9000畝。
標準名稱: | 王大坑水庫 |
所在行政區: | 浙江省義烏市 |
面積: | .27 |
平均水深: | 5.6 |
最大水深: | 36.8 |
地名含義: | 庫址設在俗名稱王大坑的山谷中,故名。 |
歷史沿革: | 1958年7月動工,1971年5月竣工。 |
其他信息: | 壩高40米,壩長126米,正常儲水量500萬立方米,最大儲水量598萬立方米,有效灌溉面積9000畝。 |
# [義烏水庫] 王大坑水庫
{最后編輯時間:2011-02-23}