壩高4.5米,壩長105米。正常儲水量2.4萬立方米,最大儲水量2.8萬立方米,有效灌溉面積100畝。
標準名稱: | 中仁塘水庫 |
所在行政區: | 浙江省義烏市 |
面積: | .01 |
平均水深: | .72 |
最大水深: | 3.2 |
地名含義: | 以原中仁塘為基礎建設,故名。 |
歷史沿革: | 1956年動工,1959年竣工。 |
其他信息: | 壩高4.5米,壩長105米。正常儲水量2.4萬立方米,最大儲水量2.8萬立方米,有效灌溉面積100畝。 |
# [義烏水庫] 中仁塘水庫
{最后編輯時間:2011-02-23}