對河道管理范圍內的堤防安全、水域占用、河道采砂、污水排放及向河道內傾倒建筑生活垃圾等情況予以及時的發現與上報
關于公布義烏市2011年度縣級以上河道巡查員的通知
各鎮人民政府、街道辦事處:
為進一步增強縣級以上河道巡查員責任意識,切實做好縣級以上河道的管理工作,消除河道安全隱患,確保我市堤防安全,現將縣級以上河道巡查員予以公布,名單附后。
各鎮街要認真抓好河道巡查工作,切實加強對巡查隊伍的管理。河道巡查員應按照相關河道巡查要求,對河道管理范圍內的堤防安全、水域占用、河道采砂、污水排放及向河道內傾倒建筑生活垃圾等情況予以及時的發現與上報。同時,要求做好每次巡查記錄。對工作不認真負責的,將視情扣減年度考核成績或予以清退。
附:義烏市2011年度縣級以上河道巡查員名單
二○一一年三月十日
所在鎮街 | 巡查員名單 | 聯系電話 | 巡查范圍 |
稠城 | 孫偉平 | 15825751777 | 義烏江(右岸廿三里~東青溪出口) |
樓福水 | 13175549666 | 義烏江(東青溪出口~稠江) | |
江東 | 吳森奎 | 13600594456 | 義烏江(左岸白蓮塘~塔下水輪泵站) |
吳宗禮 | 13867930111 | 義烏江(左岸塔下泵站~永和村),南江右岸(江東街道段) | |
廿三里 | 周忠民 | 85052015 | 義烏江(何宅段) |
王茂四 | 13867921653 | 義烏江(右岸后義~下朱宅) | |
朱良法 | 15957983766 | 義烏江(右岸下朱宅~廿三里) | |
城西 | 樓六零 | 13906896316 | 銅溪(城西范圍段) |
樓洪斌 | 13515894320 | 銅溪(城西范圍段) | |
后宅 | 付朝友 | 13566718390 | 洪巡溪(后宅街道段) |
劉金鐘 | 13626895279 | 洪巡溪(后宅街道段) | |
稠江 | 吳功新 | 85795951 | 義烏江(稠江范圍段) |
王正林 | 15157957887 | 義烏江(稠江范圍段) | |
北苑 | 楊關孫 | 13600599883 | 洪巡溪(前洪分水閘~于后宅) |
喻荷洵 | 13606892826 | 洪巡溪(馬庫塢~前洪分水閘) | |
佛堂 | 吳貴洪 | 13516986188 | 南江(佛堂范圍段) |
許承化 | 13735612068 | 義烏江左岸(后芹~金東) | |
經球龍 | 13575973501 | 義烏江(上佛橋~義亭),銅溪(鮑宅~何店) | |
楊貴銀 | 13575961308 | 吳溪(佛堂范圍段) | |
朱德高 | 13575988185 | 南江(佛堂范圍段) | |
楊新民 | 13957930508 | 義烏江(沙溪~上佛橋) | |
赤岸 | 馮澤益 | 13676927826 | 鎮區片河道 |
馮建平 | 13615897979 | 赤中片河道 | |
朱新法 | 13665834261 | 東朱片河道 | |
朱新潮 | 13867901580 | 毛店片河道 | |
上溪 | 張至田 | 13575989815 | 航慈溪(巖口水庫~喬山背) |
王建英 | 13867910081 | 航慈溪(傅塘下~下樓宅) | |
吳志洪 | 13665884527 | 航慈溪(塘西~水碓) | |
沈濱生 | 13586972946 | 航慈溪(溪田~義亭) | |
義亭 | 吳金成 | 13655890496 | 銅溪(義亭工作片) |
鮑建偉 | 13867912055 | 銅溪(義亭工作片) | |
樓志偉 | 13566799657 | 航慈溪(畈田朱工作片) | |
朱子榮 | 13184493808 | 航慈溪(畈田朱工作片) | |
何愫池 | 85838162 | 義烏江(杭疇工作片) | |
葉秀昌 | 13958498733 | 義烏江(杭疇工作片) | |
蘇溪 | 徐永法 | 85969029 | 大陳江(蔣宅滴水巖~大陳) |
樓建中 | 13606899286 | 大陳江(陽光大橋~蔣宅滴水巖) | |
樓光法 | 13065947815 | 大陳江(陽光大橋~巧溪水庫) | |
大陳 | 陳能安 | 15967958528 | 大陳江(大陳范圍段) |
付重地 | 13588682666 | 大陳江(大陳范圍段) |
# 義烏市2011年度縣級以上河道巡查員
{最后編輯時間:2012-08-01}