2013年義烏新增公交線路11條,延伸、改道線路6條,加密線路21條
一、指導思想
全面貫徹落實科學發展觀,促進城鄉經濟社會一體化發展,順應義烏市國際貿易綜合試點改革要求,進步一繼續深化城鄉公交一體化改革,逐步構建符合義烏百萬人口大城市的一體化公共交通體系,以方便群眾出行為宗旨,加強引導、有效管理,堅持以人為本,充分考慮和盡可能滿足群眾的出行需求和現實愿望,切實發揮公共交通運量大、價格低的優勢,竭力為群眾提供便捷、舒適的公共交通服務,提高公交出行吸引力。
二、主要原則
(一)涉及配套國際生產資料市場的優先;
(二)乘車擁擠的線路優先;(五)農村支線班車優先。
二、具體調整計劃
新增公交線路11條,延伸、改道線路6條,加密線路21條,新增運力127輛(詳見附表)。
三、車輛購置要求
本次運營調整需新購公交車127輛,其中大客車型42輛,中客車型74輛,中巴車型11輛,要求新購車輛檔次適中,尾氣排放要求達到國Ⅳ標準以上,大客和8.5米以上中客全部使用天然氣車輛。附件:公交調整計劃公示
2013年度公交運營調整計劃表 | ||||||||
序號 | 線路 | 起點 | 終點 | 現配車 | 計劃配車 | 增車數(輛) | 備注 | |
1 | 352 | 樓宅 | 南方聯 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
2 | 355 | 秦塘客運站 | 上金 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
3 | 362 | 秦塘客運站 | 大陳 | 7 | 10 | 3 | 加密 | |
4 | 366 | 秦塘客運站 | 西山下 | 8 | 10 | 2 | 加密 | |
5 | 392 | 尚陽 | 南方聯 | 2 | 4 | 2 | 加密 | |
6 | 1 | 南方聯 | 國際商貿城 | 16 | 18 | 2 | 加密 | |
7 | 123 | 九聯 | 宗宅 | 14 | 16 | 2 | 加密 | |
8 | 7 | 黃楊梅 | 江南下朱 | 12 | 14 | 2 | 加密 | |
9 | 8 | 青巖劉 | 物資市場 | 4 | 6 | 2 | 加密 | |
10 | 9 | 勝利小區菜市場 | 勝利小區菜市場 | 12 | 14 | 2 | 加密 | |
11 | 22 | 青巖劉 | 柳青 | 6 | 10 | 4 | 加密 | |
12 | 26 | 季宅 | 國際商貿城 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
13 | 6 | 江東客運站 | 國際生產資料市場 | 6 | 12 | 6 | 延伸、加密 | 原線路-賓王路-西城路—機場路-雪峰路-義烏國際生產資料市場 |
14 | 121 | 國際商貿城 | 國際生產資料市場 | 16 | 22 | 6 | 延伸、加密 | 原線路-稠州路-春晗路-雪峰路-義烏國際生產資料市場 |
15 | 11 | 國際商貿城二區 | 國際生產資料市場 | 18 | 20 | 2 | 加密、延伸 | 原線路—城中路—西城路—繡湖西路—雪峰路 |
16 | 331 | 夏演 | 南方聯 | 6 | 8 | 2 | 改道、加密 | 圣壽路 |
17 | 505 | 佛堂 | 雅治街 | 2 | 3 | 1 | 改道、加密 | 按原線路進入下前旺村,后駛往雅治街村 |
18 | 109 | 國際生產資料市場 | 國際商貿城五區 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 五區—誠信大道—西城路—宗澤路—北苑路—經發大道—雪峰路 |
19 | 106 | 國際生產資料市場 | 國際商貿城五區 | 0 | 4 | 4 | 新增 | 雪峰路—城北路—稠州路—銀海路—五區 |
20 | 317 | 倍磊 | 南方聯 | 0 | 4 | 4 | 新增 | 南方聯—稠州路—香山路—經發大道—江東路—稠佛路—金義東南線 |
21 | 376 | 里西崗 | 蘇溪 | 0 | 1 | 1 | 新增 | 里西崗-巧溪-蘇溪 |
22 | 406 | 前洪 | 山口 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 前洪-西站大道-北苑路-賓王路—山口 |
23 | 36 | 華溪 | 國際商貿城五區 | 0 | 6 | 6 | 新增 | 屏石頭—埠頭—錢塘—稠廿公路—37省道—銀海路 |
24 | 335 | 黃山 | 南方聯 | 0 | 3 | 3 | 新增 | |
25 | 336 | 肖皇塘 | 南方聯 | 0 | 2 | 2 | 新增 | |
26 | 301 | 江東站 | 廿三里 | 12 | 14 | 2 | 加密 | |
27 | 302 | 江東站 | 尚經 | 7 | 8 | 1 | 加密 | |
28 | 310 | 中國銀行 | 廿三里 | 11 | 14 | 3 | 加密 | |
29 | 支線 | 廿三里 | 下駱宅 | 1 | 2 | 1 | 加密 | |
30 | 支線 | 廿三里 | 活魚塘 | 1 | 2 | 1 | 加密 | |
31 | 325 | 南方聯 | 義亭 | 10 | 12 | 2 | 加密 | |
32 | 327 | 南方聯 | 鐵路貨站 | 7 | 9 | 2 | 加密 | |
33 | 328 | 佛堂 | 義亭 | 8 | 12 | 4 | 加密 | |
34 | 384 | 江東站 | 沙溪 | 1 | 2 | 1 | 加密 | |
35 | 支線 | 江灣 | 春聯 | 1 | 2 | 1 | 加密、延伸 | |
36 | 15 | 寺前 | 國際博覽中心 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 寺前—幸福湖路—商城大道—稠州路—宗澤路—圖書館 |
37 | 17 | 荷葉塘工業區 | 石塔頭 | 0 | 10 | 10 | 新增 | 荷葉塘工業區—物華路—龍港路—西城路—銀海路—37省道復線—東新屋—石塔頭 |
38 | 806 | 國際生產資料市場 | 火車站 | 0 | 8 | 8 | 新增 | 商城大道—洪深路—宗澤路—春晗路—雪峰路 |
# 2013年義烏市公交運營調整計劃
{最后編輯時間:2013-07-27}